Records for the VIP Club

Total VIP Club records:

739 - 410 = 64 %
+1,575.9 Units = + $1,575,900 for DIME players!

Below are the records divided by year / month:

2018

Overall: 272 - 205 57 % + 375.75 + 375,750
MONTH RECORD PERCENTAGE UNITS DIME PLAYER PROFIT  
December 22 - 15 59 % + 53.5 + 53,500
November 30 - 25 55 % + 18.25 + 18,250
October 34 - 27 55 % + 32.5 + 32,500
September 21 - 18 54 % + 33.5 + 33,500
August 11 - 7 61 % + 30.5 + 30,500
July 12 - 7 63 % + 32.5 + 32,500
June 19 - 10 65 % + 67.5 + 67,500
May 15 - 25 38 % - 66.5 - 66,500
April 26 - 12 68 % + 92.25 + 92,250
March 29 - 15 66 % + 71.5 + 71,500
February 26 - 23 53 % + 1.25 + 1,250
January 27 - 21 55 % + 9.0 + 9,000

CLICK HERE TO SEE DETAILED RESULTS OF YEAR 2018 !


2017

Overall: 223 - 126 64 % + 363.25 + 363,250
MONTH RECORD PERCENTAGE UNITS DIME PLAYER PROFIT
December 14 - 6 70 % + 47.5 + 47,500
November 24 - 16 57 % + 11.0 + 11,000
October 28 - 21 57 % + 4.0 + 4,000
September 23 - 23 50 % - 24.5 - 24,500
August 10 - 6 63 % + 1.0 + 1,000
July 11 - 4 73 % + 33.25 + 33,250
June 14 - 7 67 % + 26.5 + 26,500
May 23 - 3 88 % + 105.5 + 105,500
April 31 - 25 55 % + 2.0 + 2,000
March 17 - 6 74 % + 50.0 + 50,000
February 10 - 5 67 % + 23.5 + 23,500
January 18 - 4 82 % + 83.5 + 83,500

2016

Overall: 183 - 64 74 % + 610.8 + 610,800
MONTH RECORD PERCENTAGE UNITS DIME PLAYER PROFIT  
December 15 - 6 71 % + 37.0 + 37,000
November 17 - 6 74 % + 62.0 + 62,000
October 21 - 12 64 % + 22.75 + 22,750
September 13 - 5 72 % + 42.0 + 42,000
August 7 - 3 70 % + 23.5 + 23,500
July 7 - 0 100 % + 45.0 + 45,000
June 29 - 3 91 % + 153.25 + 153,250
May 19 - 6 76 % + 73.25 + 73,250
April 25 - 13 66 % + 24.8 + 24,800
March 13 - 6 68 % + 24.0 + 24,000
February 8 - 2 80 % + 54.25 + 54,250
January 9 - 2 82 % + 49.0 + 49,000

2015

Overall: 61 - 15 80 % + 226.1 + 226,100
MONTH RECORD PERCENTAGE UNITS DIME PLAYER PROFIT      
December 12 - 3 75 % + 41.20 + 41,200
November 12 - 5 71 % + 30.50 + 30,500
October 10 - 4 71 % + 31.40 + 31,400
September 16 - 3 84 % + 68.5 + 68,500
August 11 - 1 92 % + 54.5 + 54,500